会社概要
| 商号 | 東名興産株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒431-2213 静岡県浜松市浜名区引佐町金指748番地 |
| 代表者名 | 代表取締役 新井康久 |
| 電話(代表) | 053-542-2311 |
| FAX | 053-542-2281 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 主な取引銀行 | 遠州信用金庫、静岡銀行、浜松磐田信用金庫、商工組合中央金庫 |
業務内容
一般廃棄物収集運搬処分再生
産業廃棄物収集運搬処分再生
特管廃棄物収集運搬処分再生
浄化槽清掃維持管理
排水路処理槽等清掃
土木浚渫工事
会社沿革
| 年月 | 内容 |
|---|---|
| 1969年12月 | 東名興産有限会社設立(資本金3,000,000円) 代表取締役 新井相権 一般廃棄物収集運搬処分の許可を受け業務開始 |
| 1971年10月 | 静岡県より産業廃棄物収集運搬及び処分業許可取得 |
| 1975年10月 | 浜松市より産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 1979年10月 | 資本金13,000,000円に増資 |
| 1980年 7月 | 愛知県より産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 1982年 2月 | 静岡市より産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 1987年 3月 | 資本金40,000,000円に増資 |
| 1993年11月 | 静岡県より特別管理産業廃棄物収集運搬及び処分業許可取得 浜松市より特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 静岡市より特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得/計量証明事業登録。 |
| 1994年 2月 | 焼却施設(多段式)増設 |
| 1996年 8月 | 肥料生産業者登録 |
| 1997年11月 | 肥料製造施設設置 |
| 1998年12月 | 収集運搬業及び処分業の電子マニフェストシステム加入 |
| 2001年 3月 | 肥料取締法による肥料登録 |
| 2001年 4月 | 特定家庭用機器再商品化対象収集運搬業開始 |
| 2001年 7月 | 肥料製造施設増設 |
| 2005年 5月 | 一般建設業(しゅんせつ工事)許可取得 |
| 2005年 6月 | ISO 14001(2004年版)認証登録 |
| 2005年 7月 | 市町村合併により処分業許可浜松市へ移管 |
| 2006年 8月 | 機械乾燥施設設置 |
| 2007年 5月 | 譲受により破砕施設及び溶融固型化施設設置 |
| 2007年 9月 | 代表者変更により新井康久 代表取締役就任 |
| 2008年 4月 | 静岡県医師会電子マニフェストシステム加入 |
| 2011年 4月 | 廃棄物処理法改正により市の収集運搬業許可が県に移管 |
| 2012年 7月 | 古物商・古物市場主取得 |
| 2012年11月 | 太陽光発電設備設置(19.8KW) 経済産業省再生可能エネルギー発電設備認定 再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく電力受給契約締結 |
| 2013年 1月 | BCP(事業継続計画)作成 静岡県信用保証協会特別保証対象企業内定 |
| 2013年12月 | 静岡県より優良産業廃棄物処理業者認定制度の認定(産廃収集運搬・特管産廃収集運搬) |
| 2014年 1月 | 愛知県より優良産業廃棄物処理業者認定制度の認定(産廃収集運搬) |
| 2014年 2月 | 浜松市より優良産業廃棄物処理業者認定制度の認定(産廃処分・特管産廃処分)/焼却施設(多段式)定期検査適合 |
| 2015年 3月 | ペットボトル圧縮梱包施設増設 |
| 2015年 9月 | 東名興産株式会社へ商号変更 |
| 2016年10月 | 全車両ドライブレコーダー搭載 |
| 2019年12月 | 創立50年を迎える |
| 2025年 4月 | SBT(Science Based Targets)認定取得 |
| 2025年 5月 | 愛知県より特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 2026年 | 新焼却施設 稼働開始予定 |
